Zwischensumme: 1,85 €
ChungJungOne Malz Glukosesirup aus Reis – 700 g
3,99 €
Vorrätig
Originalname: Rice Syrup
Zutaten
–
Allergene
–
Nährwertangaben
Nährwert | Unbehandelt pro 100 g |
---|---|
Energie (KJ) | 1390 KJ |
Energie (Kcal) | 333 Kcal |
Fett | 0.3 g |
-davon gesättigt | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 81.0 g |
-davon Zucker | 72.0 g |
Eiweiß | 1.1 g |
Salz | – g |
Sicherheitshinweise, Handhabung & Lagerung
–
Informationen zum Hersteller/Vertreiber
Korea, Süden
Nutri-Score
Originalname: Rice Syrup
Zutaten
–
Allergene
–
Nährwertangaben
Nährwert | Unbehandelt pro 100 g |
---|---|
Energie (KJ) | 1390 KJ |
Energie (Kcal) | 333 Kcal |
Fett | 0.3 g |
-davon gesättigt | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 81.0 g |
-davon Zucker | 72.0 g |
Eiweiß | 1.1 g |
Salz | – g |
Sicherheitshinweise, Handhabung & Lagerung
–
Informationen zum Hersteller/Vertreiber
Korea, Süden