Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Alnatura Bio Sonnenblumenkerne – 500 g
2,99 €
Vorrätig
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | |
---|---|---|
Energie | 2526,0 kj / 610,0 kcal | |
Fett | 49,0 g | |
davon | ||
– gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | |
Kohlenhydrate | 12,0 g | |
davon | ||
– Zucker | < 0,5 g | |
Ballaststoffe | 6,3 g | |
Eiweiß | 27,0 g | |
Salz | < 0,01 g |
Zutaten
Sonnenblumenkerne*.
Kann Spuren von GLUTEN, MANDEL, NÜSSEN und SESAM enthalten.
*aus biologischer Landwirtschaft
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | |
---|---|---|
Energie | 2526,0 kj / 610,0 kcal | |
Fett | 49,0 g | |
davon | ||
– gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | |
Kohlenhydrate | 12,0 g | |
davon | ||
– Zucker | < 0,5 g | |
Ballaststoffe | 6,3 g | |
Eiweiß | 27,0 g | |
Salz | < 0,01 g |
Zutaten
Sonnenblumenkerne*.
Kann Spuren von GLUTEN, MANDEL, NÜSSEN und SESAM enthalten.
*aus biologischer Landwirtschaft