Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Maus drüber zum Vergrößern
ESAS Wachtelbohnen – 1Kg
3,89 €
Vorrätig
Originalname: Kuru Barbunya
Zutaten
Wachtelbohnen
Allergene
–
Nährwertangaben
Nährwert | Unbehandelt pro 100 g |
---|---|
Energie (KJ) | 1444 KJ |
Energie (Kcal) | 342 Kcal |
Fett | 1.5 g |
-davon gesättigt | 0.14 g |
Kohlenhydrate | 51.5 g |
-davon Zucker | 3.2 g |
Eiweiß | 21.8 g |
Salz | 0.07 g |
Sicherheitshinweise, Handhabung & Lagerung
kühl und trocken lagern. Vor Sonnenlicht schützen
Informationen zum Hersteller/Vertreiber
Netherlands
Nutri-Score
Originalname: Kuru Barbunya
Zutaten
Wachtelbohnen
Allergene
–
Nährwertangaben
Nährwert | Unbehandelt pro 100 g |
---|---|
Energie (KJ) | 1444 KJ |
Energie (Kcal) | 342 Kcal |
Fett | 1.5 g |
-davon gesättigt | 0.14 g |
Kohlenhydrate | 51.5 g |
-davon Zucker | 3.2 g |
Eiweiß | 21.8 g |
Salz | 0.07 g |
Sicherheitshinweise, Handhabung & Lagerung
kühl und trocken lagern. Vor Sonnenlicht schützen
Informationen zum Hersteller/Vertreiber
Netherlands
Nutri-Score