Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Hana Luncheon mit Rindfleisch – 830 g
5,99 €
Vorrätig
Zutaten
–
Allergene
–
Nährwertangaben
Nährwert | Unbehandelt pro 100 g |
---|---|
Energie (KJ) | – KJ |
Energie (Kcal) | – Kcal |
Fett | – g |
-davon gesättigt | – g |
Kohlenhydrate | – g |
-davon Zucker | – g |
Eiweiß | – g |
Salz | – g |
Sicherheitshinweise, Handhabung & Lagerung
–
Informationen zum Hersteller/Vertreiber
–
Nutri-Score
Zutaten
–
Allergene
–
Nährwertangaben
Nährwert | Unbehandelt pro 100 g |
---|---|
Energie (KJ) | – KJ |
Energie (Kcal) | – Kcal |
Fett | – g |
-davon gesättigt | – g |
Kohlenhydrate | – g |
-davon Zucker | – g |
Eiweiß | – g |
Salz | – g |
Sicherheitshinweise, Handhabung & Lagerung
–
Informationen zum Hersteller/Vertreiber
–