Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Tukas Garnitur – 560g
1,49 €
Vorrätig
Zutaten
Variierende Mengen an Gemüse ( Kartoffelm, Karotten, Erbsen) Wasser, Salz
Allergene
–
Nährwertangaben
Nährwert | Unbehandelt pro 100 g |
---|---|
Energie (KJ) | 296 KJ |
Energie (Kcal) | 70 Kcal |
Fett | 0.0 g |
-davon gesättigt | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 12.0 g |
-davon Zucker | 5.0 g |
Eiweiß | 4.0 g |
Salz | 1.5 g |
Sicherheitshinweise, Handhabung & Lagerung
–
Informationen zum Hersteller/Vertreiber
Türkei
Nutri-Score
Zutaten
Variierende Mengen an Gemüse ( Kartoffelm, Karotten, Erbsen) Wasser, Salz
Allergene
–
Nährwertangaben
Nährwert | Unbehandelt pro 100 g |
---|---|
Energie (KJ) | 296 KJ |
Energie (Kcal) | 70 Kcal |
Fett | 0.0 g |
-davon gesättigt | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 12.0 g |
-davon Zucker | 5.0 g |
Eiweiß | 4.0 g |
Salz | 1.5 g |
Sicherheitshinweise, Handhabung & Lagerung
–
Informationen zum Hersteller/Vertreiber
Türkei
Nutri-Score