Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Zutaten:
Bio Camembert*, 60% Fett i.Tr. *aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft
Nährwertangaben:
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 363 | 18 |
Brennwert in kJ | 1502 | 18 |
Fett in g | 33 | 47 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 22.1 | 111 |
Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
Eiweiß in g | 16.5 | 33 |
Salz in g | 1.7 | 28 |
Allergene:
enthält Milch oder daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Kontakt:
Edeka Zentrale Stiftung AG & Co. KG D-22291 Hamburg